Материал: Корпус - углеродистая сталь, диск - углеродистая сталь, уплотнение - нержавеющая сталь + графит
Диаметр: Ду 50-1200 мм
Рабочая среда: Пресная и морская вода, сточные воды, воздух, пар, пищевые продукты, фармацевтика, нефть и нефтепродукты, кислоты, щелочи, соли и др.
Тип привода: Ручной червячный, электрический, пневматический, гидравлический, электро-гидравлический
Особенности: Затвор спроектирован для работы в условиях повышенного давления, экстремальных температур и под воздействием той или иной агрессивной среды. Имеет запас прочности, что позволяет использовать его в тех условиях, где обыкновенные поворотные затворы не могут эксплуатироваться.
Диаметр, Dn | Строительная длина L,мм | Цена в руб. с НДС | Вес,кг | ||||
Корпус-угл.сталь, диск-угл.сталь, уплотнение-нерж.сталь+графит | |||||||
PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | ||||
50 | 2" | 108 | договорная | 15 638,40 руб. | 17 136,00 руб. | 20 000,00 руб. | 21 |
65 | 2 1/2" | 112 | договорная | 18 180,00 руб. | 18 180,00 руб. | 21 80000 руб. | 27 |
80 | 3" | 114 | договорная | 20 260,80 руб. | 20 593,00 руб. | 23 900,00 руб. | 29 |
100 | 4" | 127 | договорная | 23 407,20 руб. | 24 175,00 руб. | 25 214,80 руб. | 36 |
125 | 5" | 140 | договорная | 31 560,00 руб. | 34 632,00 руб. | 35 000,20 руб. | 42 |
150 | 6" | 140 | договорная | 38 395,20 руб. | 45 180,00 руб. | 46 700,00 руб. | 45 |
200 | 8" | 152 | договорная | 49 740,00 руб. | 61 310,00 руб. | 68 204,00 руб. | 87 |
250 | 10" | 165 | договорная | 75 720,00 руб. | 75 720,00 руб. | 86 480,00 руб. | 112 |
300 | 12" | 178 | договорная | 104 280,00 руб. | 115 060,00 руб. | 121 400,00 руб. | 145 |
350 | 14" | 190 | договорная | 155 887,20 руб. | 144 000,00 руб. | 172 620,00 руб. | 180 |
400 | 16" | 216 | договорная | 221 520,00 руб. | 184 000,00 руб. | 223 970,00 руб. | 210 |
450 | 18" | 222 | договорная | 248 415,60 руб. | 198 300,00 руб. | 244 300,00 руб. | 260 |
500 | 20" | 229 | договорная | 275 691,60 руб. | 266 000,00 руб. | 332 400,00 руб. | 330 |
600 | 24" | 267 | договорная | 399 516,00 руб. | 396 510,00 руб. | 452 892,00 руб. | 500 |
700 | 28" | 292 | договорная | 483 517,20 руб. | 510 500,00 руб. | 602 000,00 руб. | 880 |
800 | 32" | 318 | договорная | 628 596,00 руб. | 645 000,00 руб. | 791 000 руб. | 1180 |
900 | 36" | 330 | договорная | договорная | договорная | договорная | 1545 |
1000 | 40" | 410 | договорная | договорная | договорная | договорная | 2040 |
1200 | 48" | 470 | договорная | договорная | договорная | договорная | 2150 |
Затвор производится из углеродистой, нержавеющей стали, для производства уплотнения используют нержавеющую сталь и PTFE, набивку выполняют из гибкого графита.
№ | Наименование | Материал |
1 | Болт | А193 В7 |
2 | Глухой фланец | А105 |
3 | Шайба | Гибкий графит |
4 | Уплотнительное кольцо | SS304+Графит |
5 | Замковое кольцо | A105 |
6 | Винт | А193 В7 |
7 | Диск | Сталь 25Л, 30Л (WCB) |
8 | Шпиндель | 2CR13 |
9 | Штифт | SS304 |
10 | Корпус | Сталь 25Л, 30Л (WCB) |
11 | Набивка | Гибкий графит |
12 | Шпилька | А193 В7 |
13 | Сальник | Сталь 25Л, 30Л (WCB) |
14 | Гайка | А194 2Н |
15 | Болт | А193 В7 |
16 | Прокладка, пружина | 1065 |
17 | Шпонка | SS304 |
18 | Площадка | Сталь 25Л, 30Л (WCB) |
19 | Редуктор | Чугун GGG40 |