Затворы от производителя
8-800-201-55-30

Затвор симметричный фланцевый Trustarma

Затвор симметричный фланцевый

Материал: Корпус - чугун GGG40 (GGG50), диск - никелированный чугун GGG40, нерж. сталь CF8, уплотнение - EPDM

Диаметр: Ду 65-1200 мм

Рабочая среда: вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты невысокой концентрации, щелочи, абразивные субстанции, каустическая сода.

Тип привода: Ручной редуктор

Особенности: Затвор спроектирован для работы в условиях повышенного давления, экстремальных температур и под воздействием той или иной агрессивной среды. Имеет запас прочности, что позволяет использовать его в тех условиях, где обыкновенные поворотные затворы не могут эксплуатироваться.

Скачать спецификацию DN 65-1200 (PDF)

Скачать спецификацию DN 65-1200 (PDF)

Прайс-лист на затворы фланцевые симметричные

Диаметр, Dn Строительная длина Цена в руб. с НДС
корпус-чугун GGG40, уплотнение EPDM
L, мм диск-нерж.стальSS304 диск-чугун
розница опт розница опт
50 2" 108 5 000,00р. 4 460,00р. 4 922,00р. 4 184,00р.
65 2 1/2" 112 6 030,00р. 5 280,00р. 5 773,00р. 4 907,00р.
80 3" 114 6 660,00р. 5 930,00р. 6 510,00р. 5 533,00р.
100 4" 124 8 600,00р. 7 640,00р. 8 152,00р. 6 929,00р.
125 5" 140 11 000,00р. 9 850,00р. 10 899,00р. 9 264,00р.
150 6" 140 13 800,00р. 12 300,00р. 13 212,00р. 11 230,00р.
200 8" 152 23 000,00р. 20 200,00р. 20 255,00р. 17 217,00р.
250 10" 165 32 000,00р. 28 070,00р. 31 323,00р. 26 625,00р.
300 12" 178 44 600,00р. 39 025,00р. 46 574,00р. 39 588,00р.
350 14" 190 61 300,00р. 53 725,00р. 53 319,00р. 45 321,00р.
400 16" 216 99 100,00р. 86 800,00р. 101 659,00р. 86 410,00р.
450 18" 222 125 600,00р. 113 100,00р. Договорная Договорная
500 20" 229 154 200,00р. 135 100,00р. 149 366,00р. 126 961,00р.
600 24" 267 238 000,00р. 208 600,00р. 214 282,00р. 182 140,00р.

Технические характеристики

  • Монтажная длина согласно DIN3202 F4, EN558-1 series14;
  • Стандарты по фланцу: DIN 2501, BS 4504, ГОСТ 12820-80;
  • Герметичность затвора – без видимых протечек, класс А по ГОСТ 9544-93;
  • Стандартное рабочее давление от 10 до 16 бар;
  • Диапазон рабочей температуры: – 30ºС ÷ +130ºС;
  • Номинальный диаметр от 65 мм до 1200 мм;
  • Покрытие: все детали из чугуна покрыты двухкомпонентной эпоксидной краской RAL5002 с антикоррозионными свойствами толщиной не менее 200μm; ми. Данное покрытие разрешено к применению в трубопроводах и арматуре для питьевой воды;
  • Рабочая среда: вода (питьевая, техническая, морская), водный раствор гликоля (антифриз), сжатый воздух (без примеси масел), спирты, щелочи, кислоты (минеральные и органические), соли кислот, едкий натрий.
  • Тип привода - ручной редуктор;

Спецификация материалов

Наименование Материал
1 Корпус Чугун GGG40
2 Втулка PTFE
3 Уплотнение EPDM
4 Вал cталь нержавеющая SS416
5 Диск cталь нержавеющая SS304
6 Штифт cталь нержавеющая SS304
7 Втулка PTFE
8 Кольцо NBR
9 Шпонка cталь 45#

Габаритные размеры

DN,мм A B C L PN 1,0 PN 1,6 Верхний фланец
ØK N-Ød ØK N-Ød ØD ØD1 N-ØG
65 72 136 32 112 145 4-18 145 4-18 77 57 4-7
80 88 146 32 114 160 8-18 160 8-18 65 50 4-7
100 96,5 158 32 127 180 8-18 180 8-18 90 70 4-10
125 115 179 32 140 210 8-18 210 8-18 90 70 4-10
150 126 197 32 140 240 8-22 240 8-22 90 70 4-10
200 161 230 45 152 295 12-22 295 12-22 115 89 4-14
250 199 271 45 165 350 12-26 355 12-26 115 89 4-14
300 215 305 45 178 400 12-26 410 12-26 140 108 4-14
350 261 350 45 190 460 16-22 470 16-26 140 108 4-14
400 290 381 51 216 515 16-26 525 16-30 197 159 4-21
450 307 392 51 222 565 20-26 585 20-30 197 159 4-21
500 340 441 57 229 620 20-26 650 20-33 197 159 4-21
600 396 500 70 267 725 20-30 770 20-36 276 216 4-22
700 496 567 66 292 840 24-30 840 24-36 300 254 8-18
800 543 641 66 318 950 24-33 950 24-39 300 254 8-18
900 584 692 118 330 1050 28-33 1050 28-39 300 254 8-18
1000 638 735 142 410 1160 28-36 1170 28-42 300 254 8-18
1200 763 917 150 470 1380 32-39 1390 32-48 350 298 8-22

Заполните заявку прямо сейчас и получите коммерческое предложение в течении 15 минут!